Oficinas
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Ciudad de México $ 20.91 USD -0.0% -1.0%
Guadalajara $ 17.78 USD 0.2% -4.1%
León $ 11.90 USD 0.3% -7.0%
Merida $ 16.34 USD 1.2% -7.6%
Monterrey $ 18.31 USD 0.1% 3.5%
Puebla $ 14.42 USD -0.0% 5.6%
Queretaro $ 14.60 USD 0.0% -2.0%
Tijuana $ 21.53 USD 0.0% 8.0%
Industrial
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Aguascalientes $ 5.71 USD 0.1% 11.8%
Ciudad de México $ 8.72 USD 0.2% 30.2%
Chihuahua $ 7.12 USD 0.1% 36.8%
Ciudad Juarez $ 7.30 USD 0.3% 8.8%
Guadalajara $ 6.79 USD 4.3% 13.7%
Guanajuato $ 4.92 USD 1.6% 16.1%
Mexicali $ 6.70 USD 1.3% 11.4%
Monterrey $ 7.03 USD 0.4% 17.8%
Puebla $ 6.01 USD 0.1% 5.4%
Queretaro $ 5.61 USD 0.4% 12.3%
Reynosa $ 6.68 USD 0.5% 13.3%
Saltillo $ 5.75 USD 0.4% 14.8%
San Luis Potosi $ 5.41 USD 0.3% 23.0%
Tecate $ 8.05 USD 0.0% 18.4%
Tijuana $ 8.31 USD 0.9% 3.9%

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili.

Más de 200 reportes actualizados cada mes.

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili. Más de 200 reportes actualizados cada mes.