Office
NAME ASKING PRICE m² 1 MONTH 1 YEAR
Mexico City $ 21.30 USD -0.3% 1.6%
Guadalajara $ 19.60 USD -1.3% 3.3%
León $ 10.71 USD 12.5% -12.0%
Merida $ 19.89 USD -0.0% 1.4%
Monterrey $ 18.78 USD -0.5% 0.5%
Puebla $ 13.89 USD - -5.2%
Queretaro $ 16.39 USD -0.2% 3.5%
Tijuana $ 21.09 USD -0.4% -2.1%
Industrial
NAME ASKING PRICE m² 1 MONTH 1 YEAR
Aguascalientes $ 6.34 USD 0.0% 0.1%
Mexico City $ 10.38 USD 0.1% 9.7%
Chihuahua $ 7.48 USD 0.0% 0.2%
Ciudad Juarez $ 7.32 USD -0.0% -0.0%
Guadalajara $ 7.44 USD -0.0% 0.1%
Guanajuato $ 5.44 USD 1.5% 8.3%
Mexicali $ 6.97 USD 0.5% 0.7%
Monterrey $ 7.08 USD -0.0% 0.5%
Puebla $ 6.18 USD 0.0% 2.8%
Queretaro $ 6.14 USD 0.8% 3.2%
Reynosa $ 6.77 USD 0.0% 0.3%
Saltillo $ 7.16 USD 0.0% 6.1%
San Luis Potosi $ 5.64 USD -0.0% 1.1%
Tecate $ 8.06 USD 0.0% 0.0%
Tijuana $ 8.68 USD -0.0% -0.1%

Access this market report with a Solili membership.

More than 200 reports updated every month.

Access this market report with a Solili membership. More than 200 reports updated every month.