Office
NAME ASKING PRICE m² 1 MONTH 1 YEAR
Mexico City $ 21.07 USD 0.0% 0.4%
Guadalajara $ 18.55 USD -0.2% 5.5%
León $ 12.52 USD 6.2% 0.3%
Merida $ 19.32 USD -0.0% 14.3%
Monterrey $ 18.71 USD 0.9% 3.4%
Puebla $ 14.67 USD 1.2% 1.3%
Queretaro $ 15.60 USD -0.1% 7.0%
Tijuana $ 21.44 USD -0.0% -5.8%
Industrial
NAME ASKING PRICE m² 1 MONTH 1 YEAR
Aguascalientes $ 6.33 USD -0.1% 11.3%
Mexico City $ 9.30 USD -0.0% 9.5%
Chihuahua $ 7.43 USD - 4.6%
Ciudad Juarez $ 7.32 USD 0.1% 2.1%
Guadalajara $ 7.42 USD 0.1% 15.8%
Guanajuato $ 5.02 USD 0.3% 4.9%
Mexicali $ 6.83 USD 1.1% 6.5%
Monterrey $ 7.04 USD 0.0% 8.5%
Puebla $ 6.01 USD 0.0% 0.1%
Queretaro $ 5.93 USD 0.0% 11.3%
Reynosa $ 6.75 USD 0.1% 3.9%
Saltillo $ 6.39 USD 3.6% 13.4%
San Luis Potosi $ 5.57 USD 0.2% 5.7%
Tecate $ 8.05 USD 0.0% 0.0%
Tijuana $ 8.59 USD 0.1% 5.4%

Access this market report with a Solili membership.

More than 200 reports updated every month.

Access this market report with a Solili membership. More than 200 reports updated every month.