Office
NAME ASKING PRICE m² 1 MONTH 1 YEAR
Mexico City $ 21.08 USD 0.0% 0.5%
Guadalajara $ 18.22 USD 0.1% -3.2%
León $ 12.98 USD 3.3% -8.1%
Merida $ 18.32 USD 0.1% -0.4%
Monterrey $ 17.77 USD -0.1% 2.2%
Puebla $ 13.72 USD - 3.2%
Queretaro $ 14.29 USD 0.7% 8.5%
Tijuana $ 18.38 USD -6.2% -6.1%
Industrial
NAME ASKING PRICE m² 1 MONTH 1 YEAR
Aguascalientes $ 4.12 USD 0.4% 7.1%
Mexico City $ 6.30 USD 4.6% 4.4%
Chihuahua $ 4.72 USD 1.3% 12.7%
Ciudad Juarez $ 6.09 USD -0.5% 15.9%
Guadalajara $ 5.16 USD 0.6% 9.9%
Guanajuato $ 4.07 USD 0.5% -0.3%
Mexicali $ 5.79 USD 0.1% 22.8%
Monterrey $ 5.54 USD 1.6% 31.6%
Puebla $ 5.02 USD 6.3% 22.3%
Queretaro $ 4.70 USD -0.0% 19.0%
Reynosa $ 4.82 USD 0.4% 33.2%
Saltillo $ 4.64 USD -1.4% 16.7%
San Luis Potosi $ 4.24 USD 0.8% 4.3%
Tecate $ 0 USD - -
Tijuana $ 7.01 USD -0.1% 16.4%

Access this market report with a Solili membership.

More than 200 reports updated every month.

Access this market report with a Solili membership. More than 200 reports updated every month.