Office
NAME ASKING PRICE m² 1 MONTH 1 YEAR
Mexico City $ 21.37 USD 2.2% 1.2%
Guadalajara $ 19.87 USD 1.5% 4.7%
León $ 9.53 USD 0.9% -21.9%
Merida $ 19.90 USD 0.0% 2.0%
Monterrey $ 18.88 USD 1.2% 0.7%
Puebla $ 13.89 USD -0.2% -4.9%
Queretaro $ 16.42 USD -0.4% 3.6%
Tijuana $ 21.19 USD -0.1% -0.9%
Industrial
NAME ASKING PRICE m² 1 MONTH 1 YEAR
Aguascalientes $ 6.34 USD - 0.1%
Mexico City $ 10.38 USD 0.0% 9.6%
Chihuahua $ 7.48 USD 0.0% 0.2%
Ciudad Juarez $ 7.32 USD 0.0% -0.1%
Guadalajara $ 7.44 USD 0.1% 0.2%
Guanajuato $ 5.36 USD 0.0% 6.9%
Mexicali $ 6.93 USD -0.0% 1.4%
Monterrey $ 7.08 USD -0.0% 0.5%
Puebla $ 6.18 USD 0.6% 2.8%
Queretaro $ 6.09 USD -0.0% 2.6%
Reynosa $ 6.77 USD -0.0% 0.2%
Saltillo $ 7.16 USD 0.1% 8.3%
San Luis Potosi $ 5.64 USD -0.0% 1.0%
Tecate $ 8.06 USD 0.0% 0.0%
Tijuana $ 8.68 USD 0.1% 0.1%

Access this market report with a Solili membership.

More than 200 reports updated every month.

Access this market report with a Solili membership. More than 200 reports updated every month.