Oficinas
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Ciudad de México $ 21.17 USD 0.3% 0.3%
Guadalajara $ 18.42 USD -2.1% -0.1%
León $ 13.35 USD -0.5% 16.5%
Merida $ 17.85 USD 0.6% -7.3%
Monterrey $ 17.88 USD 1.5% 0.9%
Puebla $ 13.67 USD 0.0% -3.5%
Queretaro $ 14.84 USD -1.5% 5.4%
Tijuana $ 20.10 USD 2.3% 1.2%
Industrial
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Aguascalientes $ 5.10 USD - 29.3%
Ciudad de México $ 6.98 USD 5.4% 11.1%
Chihuahua $ 5.07 USD 1.2% 16.5%
Ciudad Juarez $ 6.60 USD -0.9% 8.0%
Guadalajara $ 5.97 USD 0.1% 26.8%
Guanajuato $ 4.22 USD 3.1% 3.5%
Mexicali $ 6.01 USD 2.0% 12.9%
Monterrey $ 5.92 USD -1.3% 31.9%
Puebla $ 5.70 USD 1.8% 21.7%
Queretaro $ 4.90 USD -0.1% 16.0%
Reynosa $ 5.63 USD -2.5% 31.6%
Saltillo $ 4.96 USD 1.5% 15.7%
San Luis Potosi $ 4.33 USD 1.7% 4.6%
Tecate $ 5.92 USD - 11.6%
Tijuana $ 7.90 USD 2.7% 29.4%

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili.

Más de 200 reportes actualizados cada mes.

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili. Más de 200 reportes actualizados cada mes.