Oficinas
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Ciudad de México $ 20.98 USD 0.1% -0.4%
Guadalajara $ 19.32 USD -1.0% 4.0%
León $ 9.44 USD -0.3% -19.9%
Merida $ 19.90 USD 1.0% 3.0%
Monterrey $ 18.79 USD -0.3% 1.3%
Puebla $ 13.80 USD 5.2% -4.9%
Queretaro $ 16.35 USD 0.7% 4.7%
Tijuana $ 21.25 USD 0.3% -0.9%
Industrial
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Aguascalientes $ 6.34 USD - 0.1%
Ciudad de México $ 10.43 USD 0.5% 12.1%
Chihuahua $ 7.49 USD 0.1% 0.9%
Ciudad Juarez $ 7.32 USD -0.1% 0.1%
Guadalajara $ 7.44 USD 0.1% 0.4%
Guanajuato $ 5.32 USD 1.4% 6.3%
Mexicali $ 6.93 USD 0.0% 2.6%
Monterrey $ 7.08 USD -0.2% 0.6%
Puebla $ 6.14 USD 2.1% 2.3%
Queretaro $ 6.05 USD -0.0% 2.1%
Reynosa $ 6.77 USD 0.0% 0.4%
Saltillo $ 7.16 USD 0.1% 16.0%
San Luis Potosi $ 5.64 USD -0.1% 1.4%
Tecate $ 8.06 USD -0.0% 0.2%
Tijuana $ 8.68 USD -0.1% 1.1%

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili.

Más de 200 reportes actualizados cada mes.

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili. Más de 200 reportes actualizados cada mes.