Oficinas
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Ciudad de México $ 21.38 USD 0.4% 1.9%
Guadalajara $ 19.57 USD -0.1% 1.9%
León $ 10.43 USD -2.7% 8.4%
Merida $ 19.89 USD 0.0% 0.4%
Monterrey $ 18.91 USD 0.7% 1.3%
Puebla $ 13.90 USD 0.0% -6.0%
Queretaro $ 16.41 USD 0.1% 3.6%
Tijuana $ 21.08 USD -0.1% -4.8%
Industrial
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Aguascalientes $ 6.34 USD 0.1% 0.1%
Ciudad de México $ 10.38 USD -0.1% 9.6%
Chihuahua $ 7.48 USD -0.0% 0.2%
Ciudad Juarez $ 7.32 USD 0.1% 0.0%
Guadalajara $ 7.44 USD 0.0% 0.1%
Guanajuato $ 5.44 USD -0.1% 8.3%
Mexicali $ 6.95 USD -0.0% 0.5%
Monterrey $ 7.08 USD 0.0% 0.5%
Puebla $ 6.18 USD 0.1% 2.9%
Queretaro $ 6.17 USD 0.5% 3.7%
Reynosa $ 6.77 USD -0.0% 0.2%
Saltillo $ 7.16 USD -0.0% 5.0%
San Luis Potosi $ 5.66 USD 0.3% 1.2%
Tecate $ 8.06 USD 0.0% 0.0%
Tijuana $ 8.68 USD 0.0% -0.0%

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili.

Más de 200 reportes actualizados cada mes.

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili. Más de 200 reportes actualizados cada mes.