Oficinas
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Ciudad de México $ 21.17 USD 0.5% 0.9%
Guadalajara $ 18.94 USD 2.1% 8.0%
León $ 12.25 USD -2.1% 1.3%
Merida $ 19.32 USD 0.0% 19.7%
Monterrey $ 18.68 USD -0.2% 3.4%
Puebla $ 14.57 USD -0.7% 0.6%
Queretaro $ 15.61 USD 0.1% 7.1%
Tijuana $ 21.37 USD -0.3% -3.8%
Industrial
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Aguascalientes $ 6.33 USD -0.0% 11.2%
Ciudad de México $ 9.57 USD 2.9% 10.1%
Chihuahua $ 7.47 USD 0.6% 5.2%
Ciudad Juarez $ 7.32 USD 0.0% 2.1%
Guadalajara $ 7.42 USD 0.0% 15.8%
Guanajuato $ 5.02 USD 0.0% 4.5%
Mexicali $ 6.78 USD 0.1% 6.4%
Monterrey $ 7.04 USD -0.0% 5.1%
Puebla $ 6.01 USD 0.0% 0.1%
Queretaro $ 5.93 USD -0.0% 11.0%
Reynosa $ 6.75 USD 0.0% 3.9%
Saltillo $ 6.59 USD 3.1% 17.0%
San Luis Potosi $ 5.58 USD 0.1% 5.8%
Tecate $ 8.05 USD 0.0% 0.1%
Tijuana $ 8.59 USD 0.1% 5.4%

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili.

Más de 200 reportes actualizados cada mes.

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili. Más de 200 reportes actualizados cada mes.