Oficinas
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Ciudad de México $ 21.06 USD 0.3% 0.7%
Guadalajara $ 19.11 USD -0.5% 7.5%
León $ 9.56 USD -0.6% -19.6%
Merida $ 19.60 USD -1.1% 21.5%
Monterrey $ 18.70 USD 0.1% 2.1%
Puebla $ 15.00 USD 1.5% 4.0%
Queretaro $ 15.76 USD -0.5% 8.0%
Tijuana $ 22.14 USD -0.0% 2.9%
Industrial
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Aguascalientes $ 6.33 USD 0.0% 11.0%
Ciudad de México $ 9.84 USD 3.9% 12.8%
Chihuahua $ 7.47 USD 0.0% 4.9%
Ciudad Juarez $ 7.32 USD 0.0% 0.3%
Guadalajara $ 7.44 USD 0.0% 9.6%
Guanajuato $ 5.03 USD 0.2% 2.1%
Mexicali $ 6.93 USD 0.2% 3.4%
Monterrey $ 7.07 USD 0.3% 0.6%
Puebla $ 6.02 USD 0.2% 0.2%
Queretaro $ 5.95 USD -0.0% 6.1%
Reynosa $ 6.77 USD 0.1% 1.4%
Saltillo $ 7.10 USD 4.2% 23.6%
San Luis Potosi $ 5.60 USD 0.1% 3.4%
Tecate $ 8.06 USD 0.0% 0.2%
Tijuana $ 8.69 USD -0.0% 4.5%

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili.

Más de 200 reportes actualizados cada mes.

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili. Más de 200 reportes actualizados cada mes.